期 | 标题 | |
卷19(2021):第2期 | 芸薹属CesA基因家族在AC基因组中的进化及其片段多态性分析 | 摘要 |
张羽<SUP>1*</SUP> , 1 陕西理工大学生物科学与工程学院, 汉中, 723000; 2 汉中市农业科学研究所, 汉中, 723000; 3 汉中市职业技术学院, 汉中, 723000, 周婉莹<SUP>1</SUP> , 张晓娟<SUP>1</SUP> , 孙晓敏<SUP>2</SUP> , 陈乔<SUP>3</SUP> | ||
卷19(2021):第2期 | 芸薹属VFB4基因家族的生物信息学分析 | 摘要 |
郑孝民 , 重庆师范大学生命科学学院, 油用牡丹种质资源创新与利用重点实验室, 重庆, 401331, 陆俊杏 , 唐蓓 , 龚慧明<SUP>*</SUP> | ||
卷18(2020):第12期 | 芸薹属植物PHYB基因的鉴定与比较分析 | 摘要 |
岳智臣 岳智臣, 陶鹏 陶鹏, 赵彦婷 赵彦婷, 雷娟利 雷娟利, 李必元 <SUP>*</SUP> 李必元, 浙江省农业科学院蔬菜研究所,杭州, 310021 | ||
卷16 (2018): 第2期 | 芸薹属植物原生质体培养研究进展 | 摘要 |
张芬 , 四川农业大学园艺学院, 成都, 611130, 郑爱红 , 肖楠 , 王枚玫 , 杨朝君 , 何颖 , 孙勃 | ||
卷18(2020):第4期 | 芸薹属物种(B. napus, B. rapa, B. oleracea) CAMTA4 基因家族的鉴定与 进化分析 | 摘要 |
邓思雨 邓思雨, 唐蓓 唐蓓, 张涛 张涛 , 陆俊杏<SUP>*</SUP> 陆俊杏, 重庆师范大学生命科学学院, 油用牡丹种质资源创新与利用重点实验室, 重庆市植物环境适应分子生物学重点实验室, 重庆, 401331 | ||
卷19(2021):第13期 | 芸薹属物种(B. napus, B. rapa, B. oleracea) PHB基因的生物信息学分析 | 摘要 |
王晗<SUP>*</SUP> , 闫敏 , 许晔 , 王仁雷 , 刘少华 , 江苏第二师范学院生命科学与化学化工学院, 江苏省生物功能分子重点建设实验室, 南京, 211200 | ||
卷17(2019):第9期 | 芸薹属物种(B. napus, B. rapa, B. oleracea)防御素基因 PDF1.1 的生物信 息学分析 | 摘要 |
向奥玲 向奥玲, 张涛 张涛, 唐蓓 唐蓓, 陆俊杏 陆俊杏, 重庆师范大学生命科学学院, 重庆师范大学油用牡丹种质资源创新与利用重点实验室, 重庆市特色作物资源工程技术研究中心, 重庆, 401331 | ||
卷 15 (2017): 第5期 | 芸薹属物种(B. napus, B. rapa, B. oleracea, B.juncea, B.nigra)MYB28家族的分子进化 | 摘要 |
陆俊杏 先生, 白辉扬 先生, 张涛 先生 | ||
卷18(2020):第13期 | 芸薹属霜霉病接种鉴定及抗病遗传育种进展 | 摘要 |
黄雷<SUP>1,2*</SUP> 黄雷, 李光庆<SUP>2*</SUP> , 刘春晴<SUP>2</SUP> , 姚雪琴<SUP>2</SUP> , 谢祝捷<SUP>2</SUP> , 耿春女<SUP>1</SUP> , 1 上海应用技术大学生态技术与工程学院, 上海, 201418; 2 上海市农业科学院园艺研究所, 上海, 201106 | ||
卷19(2021):第3期 | 芸香草CdLEA3 基因的克隆及原核表达分析 | 摘要 |
高鹏华 高鹏华, 伍冉 伍冉, 鄢波<SUP>*</SUP> 鄢波, 西南林业大学园林学院,昆明, 650224 | ||
卷 20 (2022): 第8期 | 芽孢杆菌 Ya-1 诱导辣椒防御酶活性提高和相关抗病基因的表达 | 摘要 |
赵志祥 赵志祥, 严婉荣 严婉荣, 王宝 王宝, 陈圆 陈圆, 王会芳 王会芳, 肖彤斌 肖彤斌, 海南省农业科学院植物保护研究所, 海南省农业科学院农产品质量安全与标准研究中心, 海南省植物病虫害防控重点实验室, 农业农村部海口 作物有害生物科学观测实验站, 海口, 571100 | ||
卷 20 (2022): 第9期 | 苋菜 AtrADH2 基因密码子偏好性与进化分析 | 摘要 |
肖昉 , 陈何 , 陈家兰 , 赵春丽 , 郑友峰 , 刘生财<SUP>*</SUP> , 福建农林大学, 园艺植物生物工程研究所, 福州, 350002 | ||
卷16 (2018):第12期 | 苋菜WRKY13基因克隆与生物信息学分析 | 摘要 |
赵梅 赵梅, 福建农林大学园艺植物生物工程研究所, 福州, 350002, 赵芳 赵芳, 彭丽云 彭丽云, 潘君飞 潘君飞, 张梓浩 张梓浩, 赖钟雄<SUP>*</SUP> 赖钟雄<SUP>*</SUP>, 刘生财<SUP>*</SUP> 刘生财<SUP>*</SUP> | ||
卷16 (2018):第13期 | 苎麻 BnMAN1 基因及其启动子的克隆分析 | 摘要 |
马玉申<SUP>1</SUP> 马玉申, 刘泽航 <SUP>1</SUP> 刘泽航 , 揭雨成<SUP>1,2*</SUP> 揭雨成, 邢虎成<SUP>1,2*</SUP> 邢虎成, 1 湖南农业大学苎麻研究所, 长沙, 410128; 2 湖南省种质资源创新与资源利用重点实验室, 长沙, 410128 | ||
卷 20 (2022): 第8期 | 苎麻ACC氧化酶基因(BnACO2)的克隆、时空表达及原核表达分析 | 摘要 |
罗金凤<SUP>1</SUP> 罗金凤, 1湖南农业大学苎麻研究所, 长沙, 410128; 2 湖南农业大学, 湖南省种质资源创新与资源利用重点实验室, 长沙, 410128, 彭文仙<SUP>1</SUP> 彭文仙, 肖旭<SUP>1</SUP> 肖旭, 薛丽君<SUP>1</SUP> 薛丽君, 邢虎成<SUP>1,2</SUP> 邢虎成 | ||
卷18(2020):第19期 | 苎麻BnNRAMP1基因的克隆与表达特异性分析 | 摘要 |
尹伟丹 尹伟丹, 马玉申 马玉申, 汪娅梅 汪娅梅, 揭雨成<SUP>*</SUP> 揭雨成, 邢虎成<SUP>*</SUP> 邢虎成, 湖南农业大学苎麻研究所,湖南省作物种质创新与资源利用重点实验室,长沙, 410128 | ||
卷18(2020):第8期 | 苏云金芽孢杆菌 Cry1Ab 和 Cry1C 同源重组及转化大豆 | 摘要 |
宋婷婷<SUP>1,2</SUP> , 钱雪艳<SUP>2</SUP> , 姚瑶<SUP>2</SUP> , 杨佳<SUP>1,2</SUP> , 邢国杰<SUP>2</SUP> , 郭东全<SUP>2</SUP> 先生, 董英山 <SUP>2</SUP> , 1 吉林师范大学生命科学学院, 四平, 136000; 2 吉林省农业科学院农业生物技术研究所, 吉林省农业生物技术重点实验室, 长春, 130033 | ||
卷19(2021):第6期 | 苏子种质资源的遗传多样性分析 | 摘要 |
王姣梅 , 中国农业科学院油料作物研究所,农业农村部油料作物生物学与遗传育种重点实验室,武汉, 430062, 汪磊 , 谭美莲<SUP>*</SUP> , 汪魏 , 王玲 , 尹紫艳 , 严兴初 , 王力军 | ||
卷16(2018):第15期 | 苏打盐渍土节水灌溉水稻高产栽培效益 | 摘要 |
徐惠风<SUP>1</SUP> 徐惠风<SUP>1</SUP>, 1 吉林农业大学, 长春, 130118; 2 吉林省双辽县水稻研究所, 双辽, 136400; 3 吉林省农业科学院农业生物技术研究所, 长春, 130033; 4 吉林省郑家屯镇农业站, 130640; 5 黑龙江农垦建三江管理局大兴农场, 佳木斯, 156303, 金桥<SUP>1</SUP> 金桥<SUP>1</SUP>, 侯威<SUP>1</SUP> 侯威<SUP>1</SUP>, 余洪斌<SUP>2</SUP> 余洪斌<SUP>2</SUP>, 邱林<SUP>3</SUP> 邱林<SUP>3</SUP>, 张力<SUP>2</SUP> 张力<SUP>2</SUP>, 孙雪松<SUP>2</SUP> 孙雪松<SUP>2</SUP>, 康岭生 <SUP>4*</SUP> 康岭生 <SUP>4*</SUP>, 杨成林<SUP>5</SUP> 杨成林<SUP>5</SUP>, 王丽妍<SUP>5</SUP> 王丽妍<SUP>5</SUP> | ||
卷17(2019):第8期 | 苏打盐碱水稻节水下土壤元素变化与产量关系的探讨 | 摘要 |
徐惠风 <SUP>1*</SUP> 徐惠风, 余洪滨 <SUP>2</SUP> 余洪滨, 钟宁 <SUP>2</SUP> 钟宁, 刘忠利 <SUP>2</SUP> 刘忠利, 王淑琴 <SUP>3</SUP> 王淑琴, 丁宝成 <SUP>2</SUP> 丁宝成, 孙雪松 <SUP>2</SUP> 孙雪松, 张红 <SUP>2</SUP> 张红, 李琳琳 <SUP>2</SUP> 李琳琳, 胡铁欣 <SUP>2</SUP> 胡铁欣, 1 吉林农业大学农学院, 长春, 130118; 2吉林省双辽市水稻研究所,双辽, 136400; 3吉林省桦甸市农业技术推广站,桦甸, 132400 | ||
卷16 (2018):第19期 | 苏玛栎胚性愈伤组织诱导及体胚发生 | 摘要 |
吕秀立<SUP>1,2,3</SUP> 吕秀立, 1 上海市园林科学规划研究院, 上海, 200232; 2 上海城市困难立地绿化工程技术研究中心, 上海, 200232; 3 国家林业种质资源平台—上海子平台, 上海, 200232; 4 南京林业大学林木遗传和基因工程重点实验室, 南京, 210037; 5 上海植物园, 上海, 200232; 6 上海市农业科学研究院林木果树研究所, 上海, 201403; 7 上海市设施园艺技术重点实验室, 上海, 201403, 尹丽娟<SUP>1</SUP> 尹丽娟, 张群<SUP>1</SUP> 张群, 李圃锦 <SUP>1</SUP> 李圃锦 , 施季森<SUP>4</SUP> 施季森 , 张春英<SUP>5</SUP> 张春英 , 关媛<SUP>6,7*</SUP> 关媛 | ||
卷 12 (2014): 第2期 | 苔草属植物ISSR-PCR体系的建立及优化 | 摘要 |
宁花<sup>1</sup> , 郑成淑<sup>1</sup> , 王文莉<sup>1</sup> , 朱翠英<sup>1</sup> , 李朝晖<sup>2</sup> , 张艳敏<sup>3</sup> , 1 山东农业大学园艺科学与工程学院, 作物生物学国家重点实验室, 国家苹果工程技术中心, 泰安, 271018;<br> 2 山东农业大学林学院, 泰安, 271018;<br> 3 山东农业大学生命科学学院, 泰安, 271018 | ||
卷 14 (2016): 第1期 | 苗期水涝胁迫对不同花生品种生长性状及产量的影响 | 摘要 |
禹华芳<sup>1</sup> 禹华芳, 李益得<sup>2*</sup> , 刘高永<sup>1</sup> , 谢忠军<sup>1</sup> , 廖基常<sup>3</sup> , 1娄底职业技术学院, 娄底, 417000;<br> 2娄底水府庙国家湿地公园管理处, 娄底, 417000;<br> 3新化县农业局, 新化, 417600 | ||
卷18(2020):第24期 | 苗药八爪金龙基原植物DNA条型码的筛选与鉴定 | 摘要 |
潘婕<SUP>1</SUP> , 1贵州中医药大学药学院,药食两用资源应用与开发研究中心,中药材开发技术研究中心,贵阳, 550025; 2贵州大学,贵州省药食同源植物资源开发工程技术研究中心,贵阳, 550025, 刘畅<SUP>1</SUP> , 俸婷婷<SUP>1,2</SUP> , 刘雄伟<SUP>1</SUP> , 周永强<SUP>1</SUP> , 石慧<SUP>1</SUP> , 周英<SUP>1,2*</SUP> | ||
卷16(2018):第22期 | 苗药艾纳香花青素还原酶基因的克隆及其生物信息学分析 | 摘要 |
鞠志刚<SUP>1,2*</SUP> 鞠志刚, 蒋梦星<SUP>1</SUP> 蒋梦星, 王文斌<SUP>1</SUP> 王文斌, 缪艳燕<SUP>1</SUP> 缪艳燕, 杨芳芳<SUP>1</SUP> 杨芳芳, 陈晓兰<SUP>1</SUP> 陈晓兰, 1 贵阳中医学院, 药学院, 贵阳, 550025; 2 国家苗药工程技术研究中心, 贵阳, 550025 | ||
4151 - 4175 的 5293 信息 | << < 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 > >> |
ISSN: 1672-416X