期 | 标题 | |
卷 14 (2016): 第12期 | 分子标记辅助选择小麦抗白粉病及优质基因聚合体 | 摘要 |
吕学莲<sup>1</sup> , 白海波<sup>1</sup> , 惠建<sup>1</sup> , 董建力<sup>1</sup> , 蔡正云<sup>2</sup> , 段敦亮<sup>2</sup> , 李树华<sup>1*</sup> , 1宁夏农林科学院, 农业生物技术研究中心, 银川, 750002; <br>2宁夏大学农学院, 银川, 750021 | ||
卷 13 (2015): 第5期 | 分子标记辅助选择抗褐飞虱基因改良桂农占的BPH抗性 | 摘要 |
胡巍<sup>1</sup> 胡巍, 李艳芳<sup>2</sup> 李艳芳, 胡侃<sup>3</sup> 胡侃, 江奕君<sup>1</sup> 江奕君, 张扬<sup>2</sup> 张扬, 1 广东省水稻育种新技术重点实验室, 广东省农业科学院水稻研究所, 广州, 510460;<BR> 2 广东省农业科学院植物保护研究所, 广东省植物保护新技术重点实验室, 广州, 510460;<BR> 3 广东省种子管理总站, 广州, 510500 | ||
卷 11 (2013): 第6期 | 分子标记辅助选择改良Ⅱ-32B的外观品质 | 摘要 |
方珊茹 , 吴春珠 , 刘玉芹 , 郑苹立 , 熊雪娇 , 沈伟锋 , 庄丽萍 , 赵明富 , 福建省农业科学院水稻研究所, 福州, 350018 | ||
卷 11 (2013): 第5期 | 分子标记辅助选择改良天B和龙特甫B稻米品质 | 摘要 |
胡德辉<sup>1</sup> , 刘开雨<sup>2,3</sup> , 周萍<sup>2</sup> , 刘芳<sup>2</sup> , 韦政<sup>2</sup> , 黎志方<sup>2</sup> , 邱永福<sup>2</sup> , 李容柏<sup>1,2</sup> , 1 广西民族大学海洋与生物技术学院, 南宁, 530006<br> 2 广西大学亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室, 农学院, 水稻研究所, 南宁, 530005<br> 3 广西亚航农业科技有限公司, 南宁, 530003 | ||
卷 11 (2013): 第6期 | 分子标记辅助选择改良杂交水稻组合Q优6号的白叶枯病抗性 | 摘要 |
闫成业 , 仲雪婷 , Gandeka Mamadou , 牟同敏 , 华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室, 国家植物基因研究中心, 武汉,430070 | ||
卷19(2021):第5期 | 分子标记辅助选育优质早籼常规稻‘赣早优 57’ | 摘要 |
陈明亮 陈明亮, 沈雨民 , 罗世友 , 熊焕金 , 吴小燕 , 胡兰香 , 熊文涛 , 肖叶青<SUP>*</SUP> , 江西农业科学院水稻研究所,国家水稻改良工程中心南昌分中心,水稻国家工程实验室,南昌, 330200 | ||
卷19(2021):第2期 | 分子标记辅助选育抗稻瘟病水稻新品种铁粳16 | 摘要 |
马作斌<SUP>1</SUP> , 赵家铭<SUP>2</SUP> , 崔月峰<SUP>3</SUP> , 王桂艳<SUP>3</SUP> , 王丽丽<SUP>4</SUP> , 王健<SUP>3</SUP> , 黄文佳<SUP>3</SUP> , 卢铁钢<SUP>3</SUP> , 王俊茹<SUP>2</SUP> , 郑文静<SUP>1*</SUP> , 孙国才<SUP>3*</SUP> , 1 辽宁省水稻研究所, 沈阳, 110101; 2 辽宁省农业科学院高粱研究所, 沈阳, 110161; 3 铁岭市农业科学院水稻研究所, 铁岭, 112616; 4 沈阳农业大学水稻研究所, 沈阳, 110161 | ||
卷18(2020):第24期 | 分子标记辅助选育旱稻新品种‘中科西陆2号’ | 摘要 |
唐力琼<SUP>1</SUP> , 王效宁<SUP>1</SUP> , 王新华<SUP>1</SUP> , 霍兴<SUP>2</SUP> , 唐清杰<SUP>1</SUP> , 徐靖<SUP>1</SUP> , 朱红林<SUP>1</SUP> , 徐鹏<SUP>3</SUP> , 林延慧<SUP>1*</SUP> , 1海南省农业科学院粮食作物研究所,海南省农作物遗传育种重点实验室,农业部作物基因资源与种质创制海南科学观测实验站,海口,571100; 2广东省农业科学院水稻研究所,广东省水稻育种新技术重点实验室,广州, 510640; 3中国科学院西双版纳热带植物园,西双版纳,666303 | ||
卷19(2021):第1期 | 分子标记辅助选育聚合抗稻瘟病基因 Pi5 及 Pita 的水稻新品系 | 摘要 |
马作斌<SUP>1</SUP> 助理研究员, 全东兴<SUP>2</SUP> 全东兴, 时羽<SUP>2</SUP> 时羽, 王昌华<SUP>1</SUP> 王昌华, 周广春<SUP>2*</SUP> 周广春, 郑文静<SUP>1*</SUP> 郑文静, 1 辽宁省水稻研究所, 沈阳, 110101; 2 吉林省农业科学院水稻研究所, 公主岭, 136100 | ||
卷 12 (2014): 第5期 | 分子标记辅助选育聚合抗稻瘟病基因和抗白叶枯病基因的水稻改良新恢复系 | 摘要 |
田大刚<SUP>1,2</SUP> , 陈在杰<SUP>2</SUP> , 陈子强<SUP>2</SUP> , 林艳<SUP>2</SUP> , 周元昌<SUP>1</SUP> , 陈松彪<SUP>2</SUP> , 王锋<SUP>1,2</SUP> , 1 福建农林大学, 作物遗传育种与综合利用教育部重点实验室, 福州, 350002;<br> 2 福建省农业科学院生物技术研究所, 福建省农业遗传工程重点实验室, 福州, 350003 | ||
卷 14 (2016): 第2期 | 切花百合种质资源表型性状遗传多样性分析 | 摘要 |
吴超 , 林巧奇 , 秦德辉 , 丁晓瑜 , 郭方其 , 浙江省农业科学院园艺研究所, 杭州, 310021 | ||
卷18(2020):第4期 | 切花葱的再生 | 摘要 |
刘江淼 <SUP>1</SUP> 刘江淼, 聂绍虎 <SUP>1</SUP> 聂绍虎 , 程静 <SUP>1</SUP> 程静, 尹思 <SUP>1</SUP> 尹思 , 肖玉良 <SUP>1</SUP> 肖玉良, 高永慧 <SUP>2</SUP> 高永慧, 赵惠恩 <SUP>1*</SUP> 赵惠恩, 1 北京林业大学园林学院, 花卉种质创新与分子育种北京市重点实验室, 林木花卉遗传育种教育部重点实验室, 国家花卉工程技术研究中心, 城 乡生态环境北京实验室, 北京, 100083; 2 辽宁省兴城市农业广播电视学校, 兴城, 125100 | ||
卷 20 (2022): 第7期 | 利用 BSA 方法发掘谷子刚毛长度相关 QTL | 摘要 |
贾娅楠<SUP>1</SUP> 贾娅楠, 1 山西农业大学农学院, 太谷, 030801; 2 山西省农业科学院谷子研究所, 长治, 046011; 3 内蒙古农业大学农学院, 呼和浩特, 010019, 李可扬<SUP>1</SUP> 李可扬, 贾举庆<SUP>1</SUP> 贾举庆, 张艾英<SUP>2</SUP> 张艾英, 张莉<SUP>1</SUP> 张莉, 郭世华<SUP>3</SUP> 郭世华 | ||
卷19(2021):第24期 | 利用 BSA-seq 快速定位水稻抗褐飞虱 QTL | 摘要 |
胡杰 <SUP>*</SUP> , 何龙 , 张翔 , 岑浩伦 , 黄力坤 , 吴为人<SUP>*</SUP> , 福建农林大学农学院, 作物设计育种福建省重点实验室, 教育部作物遗传育种与综合利用重点实验室, 福州, 350002 | ||
卷16(2018):第23期 | 利用 CRISPR/Cas9 基因编辑技术创制水稻光敏色素 PHYB 基因突变体 | 摘要 |
陈会杰 陈会杰, 李飞 李飞, 晏云 晏云, 季新 季新, 孙红正 孙红正, 张静 张静, 李俊周 李俊周, 彭廷 彭廷, 杜彦修<SUP>*</SUP> 杜彦修, 赵全志<SUP>*</SUP> 赵全志, 河南农业大学农学院, 河南粮食作物协同创新中心, 河南省水稻生物学重点实验室, 郑州, 450002 | ||
卷 20 (2022): 第13期 | 利用 CRISPR/Cas9 技术创制水稻红褐色颖壳突变体 | 摘要 |
向小利 , 蒲志刚 , 王兰英 , 王平 , 胡彬华<SUP>*</SUP> , 四川省农业科学院生物技术核技术研究所, 成都, 610061 | ||
卷16(2018):第15期 | 利用 CRISPR/Cas9 技术创建 OsGPRP 家族基因突变体 | 摘要 |
王鑫<SUP>1</SUP> 王鑫<SUP>1</SUP>, 1 南昌大学生命科学学院, 南昌, 330031; 2 南昌大学医学实验教学中心, 南昌, 330031, 刘丹阳<SUP>1</SUP> 刘丹阳<SUP>1</SUP>, 欧阳解秀 <SUP>1,2</SUP> 欧阳解秀 <SUP>1,2</SUP>, 彭辉<SUP>1</SUP> 彭辉<SUP>1</SUP>, 李绍波<SUP>1</SUP> 李绍波<SUP>1</SUP>, 阎新<SUP>1*</SUP> 阎新<SUP>1*</SUP> | ||
卷16 (2018):第11期 | 利用 CRISPR/Cas9 技术创建 OsIPCS 家族基因突变体 | 摘要 |
彭威 彭威, 廖鹏飞 廖鹏飞, 阎新 阎新, 欧阳解秀 欧阳解秀, 李绍波 李绍波, 王鑫 王鑫, 南昌大学生命科学学院, 江西省分子生物学与基因工程重点实验室, 南昌, 330031 | ||
卷17(2019):第15期 | 利用 CRISPR/Cas9 技术对蒙古冰草落粒相关基因 Sh1 的编辑 | 摘要 |
张文静 张文静, 融晓萍 融晓萍, 田青松 田青松, 李婷婷 李婷婷, 武志娟 武志娟, 刘慧艳 刘慧艳, 韩冰 韩冰, 1 内蒙古农业大学生命科学学院, 呼和浩特, 010018; 2 内蒙古农业技术推广站, 呼和浩特, 010011; 3 中国农业科学院草原研究所, 呼和浩特,010010 | ||
卷16 (2018):第13期 | 利用 CRISPR/Cas9 系统创制紧密连锁的 M320 与 M330 基因双突变体 | 摘要 |
庞奥运<SUP>1</SUP> 庞奥运, 金璐<SUP>1</SUP> 金璐, 陈吉杨<SUP>1</SUP> 陈吉杨, 刘春林<SUP>2</SUP> 刘春林, 阮颖<SUP>1*</SUP> 阮颖, 1 湖南农业大学生物科学技术学院, 长沙, 410128; 2 湖南农业大学农学院, 长沙, 410128 | ||
卷 20 (2022): 第7期 | 利用 CRISPR/Cas9 系统构建水稻 OsSUTs 基因敲除株系 | 摘要 |
杨宏<SUP>1</SUP> 杨宏, 陈进<SUP>2</SUP> 陈进, 张春龙<SUP>1</SUP> 张春龙, Khadija Tehseen Arshad<SUP>1</SUP> Tehseen Khadija Tehseen Arshad, 李秋平<SUP>1</SUP> 李秋平, 王拓<SUP>1</SUP> 王拓, 文建成<SUP>1</SUP> 文建成, 李丹丹<SUP>2</SUP> 李丹丹, 1 云南农业大学, 稻作研究所, 昆明, 650201; 2 云南农业大学农学与生物技术学院, 昆明, 650201 | ||
卷18(2020):第14期 | 利用 CRISPR/Cas9基因编辑技术获得水稻 GRAS家族转录因子 G540 突变体 | 摘要 |
傅岳峰<SUP>1</SUP> 傅岳峰, 戴肇<SUP>1</SUP> 戴肇, 邱牡丹<SUP>2</SUP> 邱牡丹, 王天抗<SUP>2</SUP> 王天抗, 宋书锋<SUP>2</SUP> 宋书锋, 董皓<SUP>3</SUP> 董皓, 李懿星<SUP>2*</SUP> 李懿星, 1 岳阳市农业科学研究院, 岳阳, 414000; 2 湖南杂交水稻研究中心, 长沙, 410125; 3 湖南大学隆平分院, 长沙, 410125 | ||
卷16 (2018):第12期 | 利用 CRISPR-Cas9 基因编辑技术获得水稻 osarf8-1 杂合突变体 | 摘要 |
王道洋 王道洋, 上海交通大学生命科学技术学院, 上海, 200240, 黄国强 黄国强, 陈明姣 陈明姣, 何先畅 何先畅, 常淑伟 常淑伟, 张大兵<SUP>*</SUP> 张大兵<SUP>*</SUP> | ||
卷16(2018):第15期 | 利用 CRISPR-Cas9 基因编辑技术获得水稻 OsWOX9C 基因突变体 | 摘要 |
叶世伟 叶世伟, 上海交通大学生命科学技术学院, 上海, 200240, 方芳 方芳, 梁婉琪<SUP>*</SUP> 梁婉琪<SUP>*</SUP> | ||
卷17(2019):第3期 | 利用 CRISPR-Cas9 技术制备水稻 LOC_Os01g07170 突变体 | 摘要 |
宋明 宋明, 上海交通大学生命科学技术学院, 上海, 200240, 付瑞锋 付瑞锋, 曹怡然 曹怡然, 张大兵<SUP>*</SUP> 张大兵 | ||
901 - 925 的 5293 信息 | << < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >> |
ISSN: 1672-416X