期 | 标题 | |
卷19(2021):第3期 | 基于 RNA-seq技术的水杉半胱氨酸合成酶基因的克隆分析 | 摘要 |
何道文<SUP>1</SUP> 刘小红, 龙珏洁<SUP>1</SUP> , 赵欢<SUP>1</SUP> , 廖昌敏<SUP>2</SUP> , 刘小红<SUP>1*</SUP> , 1西华师范大学,西南野生动植物资源保护教育部重点实验室,南充, 637002; 2西华师范大学图书馆,南充, 637002 | ||
卷19(2021):第3期 | 基于 RNA-seq牡丹 SSR标记开发及通用性分析 | 摘要 |
罗柳明<SUP>2</SUP> 罗柳明, 李荣琛<SUP>2</SUP> 李荣琛, 李紫瑶<SUP>2</SUP> 李紫瑶, 张克中<SUP>2,3</SUP> 张克中, 赵和文<SUP>2*</SUP> 赵和文, 吴静<SUP>1,2,3*</SUP> 吴静, 1北京农学院,林木分子设计育种高精尖创新中心,北京, 102206; 2北京农学院园林学院,北京, 102206; 3北京林业大学,城乡生态环境北京实验室,北京, 102206 | ||
卷16 (2018):第18期 | 基于 SLAF-seq 技术的向日葵 SNP 标记开发与利用 | 摘要 |
马宇<SUP>1</SUP> 马宇, 1 内蒙古农业大学农学院, 呼和浩特, 010019; 2 内蒙古自治区农牧业科学院, 呼和浩特, 010031, 于海峰<SUP>2</SUP> 于海峰, 侯建华<SUP>1*</SUP> 侯建华, 石煜<SUP>1</SUP> 石煜, 温蕊<SUP>1</SUP> 温蕊, 李振<SUP>1</SUP> 李振 | ||
卷 20 (2022): 第11期 | 基于 SLAF-seq 技术的宝华鹅耳枥 SNP 开发及遗传多样性分析 | 摘要 |
王淑安 王淑安, 汪庆 汪庆, 李素梅 李素梅, 王鹏 王鹏, 杨如同 杨如同, 李亚 李亚, 江苏省中国科学院植物研究所, 南京中山植物园, 南京, 210014 | ||
卷19(2021):第16期 | 基于 SLAF-seq技术连翘 SNP分子标记开发及遗传多样性分析 | 摘要 |
姜涛 , 温春秀 , 田伟 , 谢晓亮 , 卢瑞克 , 温赛群 , 刘灵娣<SUP>*</SUP> , 河北省农林科学院经济作物研究所,河北省药用植物技术创新中心,石家庄, 050051 | ||
卷19(2021):第24期 | 基于 SLAF_seq 的重组自交系群体定位水稻株高 QTL | 摘要 |
姜雪<SUP>1</SUP> , 龙武华<SUP>1</SUP> , 彭强<SUP>1</SUP> , 张习春<SUP>1</SUP> , 刘雪薇<SUP>1</SUP> , 张大双<SUP>1</SUP> , 张玉珊<SUP>2</SUP> , 朱速松<SUP>1*</SUP> , 1 贵州省农业科学院水稻研究所, 贵阳, 550006; 2 贵州省农业科学院生物技术研究所, 贵阳, 550006 | ||
卷19(2021):第12期 | 基于 SRAP 标记分析的雄性榧树及榧树物种的遗传多样性 | 摘要 |
刘浩凯<SUP>1,2</SUP> , 张辉<SUP>1,3</SUP> , 陈文充<SUP>1</SUP> , 喻卫武<SUP>1*</SUP> , 戴文圣<SUP>1</SUP> , 曾燕如<SUP>1*</SUP> , 1 浙江农林大学, 省部共建亚热带森林培育国家重点实验室, 杭州, 311300; 2 浙江省景宁畲族自治县自然资源和规划局, 景宁, 323500; 3 浙江省景宁畲族自治县生态林业发展中心, 景宁, 323500 | ||
卷18(2020):第15期 | 基于 SRAP 标记和 ITS 序列分析西番莲属种质资源遗传多样性 | 摘要 |
夏玲 夏玲, 龚家建<SUP>*</SUP> 龚家建, 梁昕景 梁昕景, 王锋堂 王锋堂, 马亚龙 马亚龙, 曹明 曹明, 三亚市南繁科学技术研究院, 三亚, 572000 | ||
卷16 (2018):第19期 | 基于 SSR 分子标记技术的欧榛品种遗传多样性分析 | 摘要 |
王童欣<SUP>1</SUP> 王童欣, 1 海南大学热带农林学院, 海口, 570228; 2 英国爱丁堡大学, 爱丁堡, EH9 3FD, David Edward Arnot <SUP>2</SUP> David Edward Arnot , 罗灿<SUP>1</SUP> 罗灿, 宋希强<SUP>1</SUP> 宋希强, 于旭东 <SUP>1*</SUP> 于旭东 | ||
卷19(2021):第1期 | 基于 SSR 分子标记技术的葡萄种间杂交 F1 代鉴定 | 摘要 |
石广丽<SUP>1</SUP> 石广丽, 王振兴<SUP>1</SUP> 王振兴, 孙丹<SUP>1</SUP> 孙丹, 陈丽<SUP>1</SUP> 陈丽, 张苏苏<SUP>1</SUP> 张苏苏, 郭建辉<SUP>1</SUP> 郭建辉, 杨义明<SUP>2</SUP> , 赵滢<SUP>2</SUP> , 艾军<SUP>1*</SUP> , 1 吉林农业大学生命科学学院, 长春, 130118; 2 中国农业科学院特产研究所, 长春, 130112 | ||
卷 20 (2022): 第17期 | 基于 SSR 分子标记的 63 份猕猴桃种质资源的遗传多样性 | 摘要 |
高建有<SUP>1</SUP> , 李洁维<SUP>2</SUP> , 罗庆<SUP>1</SUP> , 叶开玉<SUP>2</SUP> , 莫权辉<SUP>2</SUP> , 王发明<SUP>2*</SUP> , 刘世彪<SUP>1*</SUP> , 1 吉首大学生物资源与环境科学学院, 吉首, 416000; 2 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所, 桂林, 541006 | ||
卷18(2020):第23期 | 基于 SSR 分子标记的万寿菊雄性不育两用系遗传多样性分析 | 摘要 |
宋江琴<SUP>*</SUP> 宋江琴, 杨洁<SUP>*</SUP> 杨洁, 唐楠<SUP>**</SUP> 唐楠, 唐道城 唐道城, 张五华 张五华, 青海大学, 高原花卉研究中心, 青海省园林植物与观赏园艺重点实验室, 西宁, 810016 | ||
卷16 (2018):第19期 | 基于 SSR 分子标记的野生山胡椒(Lindera glauca)核心种质的构建 | 摘要 |
熊彪<SUP>1</SUP> 熊彪, 1 北京林业大学树木系统进化与生物地理学研究室, 北京, 100083; 2 河南鸡公山国家级自然保护区管理局, 信阳, 464000, 张莉梅<SUP>1</SUP> 张莉梅, 哈登龙<SUP>2</SUP> 哈登龙, 琚煜熙<SUP>2</SUP> 琚煜熙, 张志翔<SUP>1*</SUP> 张志翔 | ||
卷16 (2018):第16期 | 基于 SSR 分子标记的高丹草遗传图谱构建及相关性状 QTL 定位 | 摘要 |
于肖夏<SUP>1</SUP> 于肖夏, 南志标<SUP>2</SUP> 南志标, 于卓<SUP>1*</SUP> 于卓, 杨东升<SUP>1</SUP> 杨东升, 谢锐<SUP>1</SUP> 谢锐, 石悦<SUP>1</SUP> 石悦, 吴国芳<SUP>1</SUP> 吴国芳, 1 内蒙古农业大学农学院, 呼和浩特, 010019; 2 兰州大学草地农业科技学院, 兰州, 730000 | ||
卷 20 (2022): 第7期 | 基于 SSR 技术的 21 个泡核桃品种遗传多样性和亲缘分析 | 摘要 |
徐令文<SUP>1,2</SUP> 徐令文, 1 西南林业大学林学院, 昆明, 650224; 2 云南省林业和草原科学院, 云南省森林植物培育与开发利用重点实验室, 国家林业局云南珍稀濒特森林植物保护和繁育重点实验室, 昆明, 650201; 3 昆明市林业技术推广总站, 昆明, 650033, 王毅<SUP>2</SUP> 王毅, 原晓龙<SUP>2</SUP> 原晓龙, 陆斌<SUP>2</SUP> 陆斌, 郝佳波<SUP>2</SUP> 郝佳波, 张雨<SUP>2</SUP> 张雨, 马骏<SUP>3</SUP> 马骏, 王飞<SUP>3</SUP> 王飞 | ||
卷17(2019):第3期 | 基于 SSR 标记的华南野生蓖麻遗传多样性分析 | 摘要 |
汪亚菲 汪亚菲, 陆建农 陆建农, 施玉珍 施玉珍, 陈森 陈森, 李文秀 李文秀, 何晓琳 何晓琳, 殷学贵<SUP>*</SUP> 殷学贵, 广东海洋大学农学院, 湛江, 524088 | ||
卷17(2019):第9期 | 基于 SSR 标记的山西晋南漆树种群遗传结构 | 摘要 |
郭晋宏 郭晋宏, 山西师范大学生命科学学院, 临汾, 041000, 刘淑娇 刘淑娇, 武艳虹 武艳虹, 郭雅坤 郭雅坤, 王智 王智, 王祎玲<SUP>*</SUP> 王祎玲 | ||
卷16 (2018):第11期 | 基于 SSR 标记的葡萄品种鉴别和指纹图谱构建 | 摘要 |
董志刚<SUP>1,2,3*</SUP> 董志刚<SUP>1,2,3*</SUP>, 李晓梅<SUP>1,2</SUP> 李晓梅<SUP>1,2</SUP>, 谭伟<SUP>1,2</SUP> 谭伟<SUP>1,2</SUP>, 赵旗峰<SUP>1,2</SUP> 赵旗峰<SUP>1,2</SUP>, 王敏<SUP>1,2</SUP> 王敏<SUP>1,2</SUP>, 黄丽萍<SUP>1,2</SUP> 黄丽萍<SUP>1,2</SUP>, 刘伟<SUP>1,2</SUP> 刘伟<SUP>1,2</SUP>, 马小河<SUP>1,2</SUP> 马小河<SUP>1,2</SUP>, 杨兆亮<SUP>1,2</SUP> 杨兆亮<SUP>1,2</SUP>, 唐晓萍<SUP>1,2*</SUP> 唐晓萍<SUP>1,2*</SUP>, 王兰<SUP>3*</SUP> 王兰<SUP>3*</SUP>, 葡萄, SSR 标记, 亲缘关系, SSR 指纹图谱 | ||
卷16(2018):第14期 | 基于 SSR 标记的长柄扁桃种质遗传多样性分析 | 摘要 |
包文泉<SUP>1,2</SUP> 包文泉, 左丝雨<SUP>1</SUP> 左丝雨, 朱绪春<SUP>1</SUP> 朱绪春, 高福玲<SUP>3</SUP> 高福玲, 杨绍彬<SUP>1</SUP> 杨绍彬, 乌云塔娜<SUP>1*</SUP> 乌云塔娜, 1 中国林业科学研究院经济林研究开发中心, 郑州, 450003; 2 内蒙古农业大学林学院, 呼和浩特, 010018; 3 河南省经济林和林木种苗工作站,郑州, 450003 | ||
卷16(2018):第14期 | 基于 SSR 标记的饲草高粱种质资源遗传多样性分析 | 摘要 |
平俊爱<SUP>1,2*</SUP> 平俊爱, 张福耀<SUP>1,2</SUP> 张福耀, 牛皓<SUP>1,2</SUP> 牛皓, 杨慧勇<SUP>1</SUP> 杨慧勇, 吕鑫<SUP>1,2</SUP> 吕鑫, 杜志宏<SUP>1</SUP> 杜志宏, 李慧明<SUP>1,2</SUP> 李慧明, 王玉斌<SUP>1,2</SUP> 王玉斌, 1 山西省农业科学院高粱研究所, 高粱遗传与种质创新山西省重点实验室, 晋中, 030600; 2 农业部黄土高原作物基因资源与种质创制重点实验室, 太原, 030031 | ||
卷18(2020):第14期 | 基于 SSR标记的 38份欧洲报春种质资源遗传多样性分析 | 摘要 |
周琳 <SUP>1</SUP> 周琳, 杨柳燕 <SUP>1</SUP> 杨柳燕, 张永春 <SUP>1*</SUP> 张永春, 钱海忠 <SUP>2</SUP> 钱海忠, 姜武 <SUP>2</SUP> 姜武, 1上海市农业科学院林木果树研究所,上海市设施园艺技术重点实验室,上海, 201106; 2上海源怡种苗股份有限公司,上海, 201314 | ||
卷17(2019):第2期 | 基于 S- 核酸酶的自交不亲和 Cullin1 基因的研究进展 | 摘要 |
曾斌<SUP>1</SUP> 曾斌, 余镇藩<SUP>1</SUP> 余镇藩, 马鑫鑫<SUP>1</SUP> 马鑫鑫, 王建友<SUP>2</SUP> 王建友, 阿布都卡尤木·阿依麦提<SUP>1</SUP> 阿布都卡尤木·阿依麦提, 王波<SUP>1</SUP> 王波, 1 新疆农业大学林学与园艺学院, 乌鲁木齐, 830052; 2 中国林业科学院新疆分院, 乌鲁木齐, 830000 | ||
卷19(2021):第22期 | 基于 TaqMan实时荧光 PCR技术快速筛查转基因玉米 | 摘要 |
孟令聪<SUP>1</SUP> , 周德龙<SUP>1</SUP> , 高婷婷<SUP>1</SUP> , 王敏<SUP>2</SUP> , 路明<SUP>1*</SUP> , 1吉林省农业科学院, 玉米国家工程实验室(长春),国家玉米工程技术研究中心(吉林),农业部东北中部玉米生物学与遗传育种重点实验室,吉林省农作物育种南繁基地开放实验室,长春, 130033; 2吉林吉农高新技术发展股份有限公司,公主岭, 136100 | ||
卷17(2019):第15期 | 基于 trnH-psbA 和 matK 序列的油茶种子 DNA 条形码鉴定 | 摘要 |
戚华沙<SUP>1</SUP> 戚华沙, 代佳妮<SUP>1</SUP> 代佳妮, 1 海南大学热带农林学院, 海口, 570228; 2 中国医学科学院北京协和医学院, 药用植物研究所, 北京, 100193, 杨英楠<SUP>1</SUP> 杨英楠, 李思颖<SUP>1</SUP> 李思颖, 王健<SUP>1</SUP> 王健, 石林春<SUP>2</SUP> 石林春, 吴友根<SUP>1</SUP> 吴友根, 赖杭桂<SUP>1</SUP> 赖杭桂, 胡新文<SUP>1</SUP> 胡新文, 于靖<SUP>1*</SUP> 于靖 | ||
卷16(2018):第24期 | 基于16SrDNA基因高通量测序分析植烟土壤的细菌群落结构 | 摘要 |
刘加红<SUP>1</SUP> 刘加红, 高华锋<SUP>1</SUP> 高华锋, 解燕<SUP>1</SUP> 解燕, 马伟<SUP>5</SUP> 马伟, 余磊<SUP>6</SUP> 余磊, 孔垂思 <SUP>2*</SUP> 孔垂思 , 蔺忠龙<SUP>3</SUP> 蔺忠龙, 杨涛<SUP>4*</SUP> 杨涛, 1 云南省烟草公司曲靖市公司, 曲靖, 655000; 2 云南省农业科学院农业环境资源研究所, 昆明, 650205; 3 中国烟草总公司云南省公司, 昆明,650011; 4 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所, 昆明, 650205; 5 云南省农业科学院, 昆明, 650205; 6 昆明学院, 云南省都市特色农业工程技术研究中心, 昆明, 650214 | ||
1276 - 1300 的 5293 信息 | << < 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > >> |
ISSN: 1672-416X